2022年3月30日聚灿光电(300708)收盘点评:
300708 聚灿光电 2022年3月30日 | |||
证券代码:300708 | 证券名称:聚灿光电 | 细分行业:半导体 | 地区:江苏 |
昨日收盘:13.9 | 今日收盘:13.96 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:0.43 |
振幅:2.30% | 活跃度:2663 | 总量:77145 | 现量:1151 |
今日开盘:14.01 | 今日最高:14.16 | 今日最低:13.84 | 换手率:2.12 |
总金额:10793.23 | 动态市盈:42.86 | 流通股:3.64 | 流通市值:50.81亿 |
总市值:75.89亿 | 上市日期:20171016 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.25 | 20日涨幅:-18.32 | 60日涨幅:-24.33 | 总股本:5.44 |
总资产:30.08 | 净资产:16.52 | 资产负债率:45.07 | 未分利润:3.6 |
股东人数:70688 | 人均持股:4418 | 人均市值:6.17万 | 市净率:4.59 |
利润同比:728.43 | 收入同比:42.83 | 每股净资:3.04 | 每股收益:0.340㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。