2022年3月30日直真科技(003007)收盘点评:
003007 直真科技 2022年3月30日 | |||
证券代码:003007 | 证券名称:直真科技 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:24.1 | 今日收盘:24.48 | 涨跌金额:0.38 | 涨跌幅度:1.58 |
振幅:4.15% | 活跃度:2618 | 总量:62205 | 现量:1190 |
今日开盘:24.21 | 今日最高:24.76 | 今日最低:23.76 | 换手率:15.51 |
总金额:15070.42 | 动态市盈:0 | 流通股:0.4 | 流通市值:9.82亿 |
总市值:25.46亿 | 上市日期:20200923 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.71 | 20日涨幅:-21.79 | 60日涨幅:36.46 | 总股本:1.04 |
总资产:9.65 | 净资产:7.9 | 资产负债率:17.69 | 未分利润:2.53 |
股东人数:10098 | 人均持股:3840 | 人均市值:9.40万 | 市净率:3.22 |
利润同比:-580.33 | 收入同比:-37.48 | 每股净资:7.59 | 每股收益:-0.910㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。