2022年3月30日利尔化学(002258)收盘点评:
002258 利尔化学 2022年3月30日 | |||
证券代码:002258 | 证券名称:利尔化学 | 细分行业:农药化肥 | 地区:四川 |
昨日收盘:29.09 | 今日收盘:29.34 | 涨跌金额:0.25 | 涨跌幅度:0.86 |
振幅:2.68% | 活跃度:3403 | 总量:97335 | 现量:1282 |
今日开盘:28.93 | 今日最高:29.35 | 今日最低:28.57 | 换手率:1.86 |
总金额:28295.5 | 动态市盈:14.41 | 流通股:5.24 | 流通市值:153.80亿 |
总市值:154.56亿 | 上市日期:20080708 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.89 | 20日涨幅:-19.15 | 60日涨幅:-12.15 | 总股本:5.27 |
总资产:102.32 | 净资产:49.77 | 资产负债率:43.08 | 未分利润:31.37 |
股东人数:20880 | 人均持股:13606 | 人均市值:39.92万 | 市净率:3.23 |
利润同比:75.17 | 收入同比:30.7 | 每股净资:9.09 | 每股收益:2.040㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。