2022年3月30日江阴银行(002807)收盘点评:
002807 江阴银行 2022年3月30日 | |||
证券代码:002807 | 证券名称:江阴银行 | 细分行业:银行 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.94 | 今日收盘:4.03 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:2.28 |
振幅:2.28% | 活跃度:3341 | 总量:328048 | 现量:1437 |
今日开盘:3.97 | 今日最高:4.04 | 今日最低:3.95 | 换手率:1.51 |
总金额:13104.21 | 动态市盈:6.87 | 流通股:21.69 | 流通市值:87.43亿 |
总市值:87.53亿 | 上市日期:20160902 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.78 | 20日涨幅:1.51 | 60日涨幅:4.94 | 总股本:21.72 |
总资产:1531.28 | 净资产:130.26 | 资产负债率:91.4 | 未分利润:35.5 |
股东人数:61607 | 人均持股:35214 | 人均市值:14.19万 | 市净率:0.67 |
利润同比:20.51 | 收入同比:0.46 | 每股净资:6 | 每股收益:0.586㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。