2022年3月30日华联控股(000036)收盘点评:
000036 华联控股 2022年3月30日 | |||
证券代码:000036 | 证券名称:华联控股 | 细分行业:全国地产 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.06 | 今日收盘:4.2 | 涨跌金额:0.14 | 涨跌幅度:3.45 |
振幅:5.42% | 活跃度:2096 | 总量:213757 | 现量:2397 |
今日开盘:4.04 | 今日最高:4.26 | 今日最低:4.04 | 换手率:1.44 |
总金额:8942.16 | 动态市盈:29.33 | 流通股:14.8 | 流通市值:62.15亿 |
总市值:62.33亿 | 上市日期:19940617 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.48 | 20日涨幅:5.8 | 60日涨幅:-.95 | 总股本:14.84 |
总资产:97.84 | 净资产:47.23 | 资产负债率:41.95 | 未分利润:25.04 |
股东人数:48836 | 人均持股:20207 | 人均市值:8.49万 | 市净率:1.32 |
利润同比:-70.05 | 收入同比:-67.29 | 每股净资:3.18 | 每股收益:0.110㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。