2022年3月30日闽东电力(000993)收盘点评:
000993 闽东电力 2022年3月30日 | |||
证券代码:000993 | 证券名称:闽东电力 | 细分行业:水力发电 | 地区:福建 |
昨日收盘:11.61 | 今日收盘:11.78 | 涨跌金额:0.17 | 涨跌幅度:1.46 |
振幅:2.58% | 活跃度:2864 | 总量:122700 | 现量:2617 |
今日开盘:11.82 | 今日最高:11.89 | 今日最低:11.59 | 换手率:2.79 |
总金额:14394.63 | 动态市盈:31.64 | 流通股:4.4 | 流通市值:51.80亿 |
总市值:53.95亿 | 上市日期:20000731 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:3.06 | 20日涨幅:-1.25 | 60日涨幅:-15.25 | 总股本:4.58 |
总资产:42.68 | 净资产:20.39 | 资产负债率:50.94 | 未分利润:-0.93 |
股东人数:60535 | 人均持股:2959 | 人均市值:3.49万 | 市净率:2.65 |
利润同比:2798.06 | 收入同比:42.63 | 每股净资:4.45 | 每股收益:0.279㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。