2022年3月30日三钢闽光(002110)收盘点评:
002110 三钢闽光 2022年3月30日 | |||
证券代码:002110 | 证券名称:三钢闽光 | 细分行业:普钢 | 地区:福建 |
昨日收盘:6.93 | 今日收盘:7.07 | 涨跌金额:0.14 | 涨跌幅度:2.02 |
振幅:2.16% | 活跃度:3024 | 总量:285616 | 现量:2972 |
今日开盘:6.96 | 今日最高:7.08 | 今日最低:6.93 | 换手率:1.17 |
总金额:20005.41 | 动态市盈:3.87 | 流通股:24.52 | 流通市值:173.33亿 |
总市值:173.33亿 | 上市日期:20070126 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.61 | 20日涨幅:-7.95 | 60日涨幅:4.43 | 总股本:24.52 |
总资产:494.61 | 净资产:226.04 | 资产负债率:54.06 | 未分利润:151.06 |
股东人数:64594 | 人均持股:16085 | 人均市值:11.37万 | 市净率:0.74 |
利润同比:70.14 | 收入同比:38.25 | 每股净资:9.54 | 每股收益:1.380㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。