2022年3月30日科顺股份(300737)收盘点评:
300737 科顺股份 2022年3月30日 | |||
证券代码:300737 | 证券名称:科顺股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:广东 |
昨日收盘:10.01 | 今日收盘:11.46 | 涨跌金额:1.45 | 涨跌幅度:14.49 |
振幅:19.38% | 活跃度:4162 | 总量:511515 | 现量:3164 |
今日开盘:10.06 | 今日最高:12 | 今日最低:10.06 | 换手率:6.05 |
总金额:57338.24 | 动态市盈:14.63 | 流通股:8.46 | 流通市值:96.93亿 |
总市值:131.32亿 | 上市日期:20180125 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:11.48 | 20日涨幅:-14.93 | 60日涨幅:-29.17 | 总股本:11.46 |
总资产:105.25 | 净资产:49.5 | 资产负债率:52.97 | 未分利润:21.67 |
股东人数:38606 | 人均持股:14696 | 人均市值:16.84万 | 市净率:2.65 |
利润同比:17.19 | 收入同比:31.07 | 每股净资:4.32 | 每股收益:0.590㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。