2022年3月30日永辉超市(601933)收盘点评:
601933 永辉超市 2022年3月30日 | |||
证券代码:601933 | 证券名称:永辉超市 | 细分行业:超市连锁 | 地区:福建 |
昨日收盘:4.11 | 今日收盘:4.11 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:3.16% | 活跃度:3636 | 总量:651957 | 现量:7812 |
今日开盘:4.1 | 今日最高:4.17 | 今日最低:4.04 | 换手率:0.72 |
总金额:26759.47 | 动态市盈:0 | 流通股:90.75 | 流通市值:372.98亿 |
总市值:372.98亿 | 上市日期:20101215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.49 | 20日涨幅:11.68 | 60日涨幅:1.99 | 总股本:90.75 |
总资产:729.9 | 净资产:124.09 | 资产负债率:82.18 | 未分利润:-19.71 |
股东人数:240497 | 人均持股:15230 | 人均市值:6.26万 | 市净率:3.01 |
利润同比:-207.37 | 收入同比:-3.9 | 每股净资:1.37 | 每股收益:-0.240㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。