2022年3月30日浦发银行(600000)收盘点评:
600000 浦发银行 2022年3月30日 | |||
证券代码:600000 | 证券名称:浦发银行 | 细分行业:银行 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.82 | 今日收盘:7.92 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:1.28 |
振幅:1.28% | 活跃度:3305 | 总量:298544 | 现量:16490 |
今日开盘:7.84 | 今日最高:7.92 | 今日最低:7.82 | 换手率:0.1 |
总金额:23512.75 | 动态市盈:4.2 | 流通股:293.52 | 流通市值:2324.69亿 |
总市值:2324.69亿 | 上市日期:19991110 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.54 | 20日涨幅:-5.94 | 60日涨幅:-7.58 | 总股本:293.52 |
总资产:80643.83 | 净资产:6625.28 | 资产负债率:91.68 | 未分利润:1849.38 |
股东人数:213211 | 人均持股:44706 | 人均市值:35.41万 | 市净率:0.42 |
利润同比:-7.17 | 收入同比:-3.53 | 每股净资:19.08 | 每股收益:1.340㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。