2022年3月30日华谊兄弟(300027)早盘点评:
300027 华谊兄弟 2022年3月30日 | |||
证券代码:300027 | 证券名称:华谊兄弟 | 细分行业:影视音像 | 地区:浙江 |
昨日收盘:3.08 | 今日收盘:3.12 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:1.30 |
振幅:1.62% | 活跃度:1071 | 总量:108505 | 现量:40 |
今日开盘:3.09 | 今日最高:3.12 | 今日最低:3.07 | 换手率:0.48 |
总金额:3364.23 | 动态市盈:11.14 | 流通股:22.45 | 流通市值:70.03亿 |
总市值:86.56亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-6.31 | 60日涨幅:-16.36 | 总股本:27.75 |
总资产:97.85 | 净资产:35.58 | 资产负债率:61.37 | 未分利润:-17.16 |
股东人数:96460 | 人均持股:16938 | 人均市值:5.28万 | 市净率:2.43 |
利润同比:278.87 | 收入同比:-13.7 | 每股净资:1.28 | 每股收益:0.210㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。