2022年3月30日嘉欣丝绸(002404)早盘点评:
002404 嘉欣丝绸 2022年3月30日 | |||
证券代码:002404 | 证券名称:嘉欣丝绸 | 细分行业:纺织 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.9 | 今日收盘:5.88 | 涨跌金额:-0.02 | 涨跌幅度:-0.34 |
振幅:1.86% | 活跃度:845 | 总量:25436 | 现量:74 |
今日开盘:5.86 | 今日最高:5.95 | 今日最低:5.84 | 换手率:0.55 |
总金额:1493.09 | 动态市盈:31.13 | 流通股:4.59 | 流通市值:26.99亿 |
总市值:33.97亿 | 上市日期:20100511 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.16 | 20日涨幅:-7.4 | 60日涨幅:3.52 | 总股本:5.78 |
总资产:38.38 | 净资产:17.62 | 资产负债率:52.03 | 未分利润:4.92 |
股东人数:32553 | 人均持股:9908 | 人均市值:5.83万 | 市净率:1.87 |
利润同比:-45.31 | 收入同比:37.01 | 每股净资:3.15 | 每股收益:0.150㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。