2022年3月30日上海梅林(600073)早盘点评:
600073 上海梅林 2022年3月30日 | |||
证券代码:600073 | 证券名称:上海梅林 | 细分行业:食品 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.58 | 今日收盘:7.44 | 涨跌金额:-0.14 | 涨跌幅度:-1.85 |
振幅:2.24% | 活跃度:1303 | 总量:82678 | 现量:82 |
今日开盘:7.48 | 今日最高:7.54 | 今日最低:7.37 | 换手率:0.88 |
总金额:6144.53 | 动态市盈:23.04 | 流通股:9.38 | 流通市值:69.77亿 |
总市值:69.77亿 | 上市日期:19970704 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.49 | 20日涨幅:-2.36 | 60日涨幅:-7.34 | 总股本:9.38 |
总资产:149.77 | 净资产:43.98 | 资产负债率:55.24 | 未分利润:16.09 |
股东人数:60070 | 人均持股:9711 | 人均市值:7.23万 | 市净率:1.59 |
利润同比:-25.17 | 收入同比:-1.04 | 每股净资:4.69 | 每股收益:0.323㈣ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。