证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2022—021
中钢天源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
日前,公司下属子公司中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行签订《对公结构性存款产品合同》,使用3000万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:
一,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1.浦发银行《对公结构性存款产品合同》
产品名称 | 利多多公司稳利21JG8001期人民币对公结构性存款 |
产品币种 | 人民币 |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
募集期 | 2022年3月14日——2022年3月18日 |
起息日 | 2022年3月21日 |
到期日 | 2022年6月21日 |
投资金额 | 3000万元 |
固定收益率 | 保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00% |
产品风险等级 | 低风险 |
本金与收益的支付日 | 到期日一次性支付本金及到期收益 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
2.主要风险揭示
1)流动性风险:产品存续期内公司无提前终止权,如果公司产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期与资金需求日不匹配的流动性风险2)信用风险:发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响
3)政策法律风险:因国家宏观政策,金融政策,地方政府政策发生变化,或者现有法律缺位无法解决相关法律问题,个别地区执法环境不完善等,可能对本公司产生不确定性影响,进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4) 操作风险:发行机构发生内部管理流程缺陷,人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购,交易失败,资金划拨失败等,从而导致本金及收益发生损失。
5)不可抗力及意外事件风险:自然灾害,社会动乱,战争等不能预见,不能避免,不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立,投资运作,资金返还,信息披露,公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,发行机构对此不承担任何责任
3.风险控制措施
1)公司财务部应及时分析和跟踪产品投向,在上述产品期限内,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
2)公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计,核实。
3)独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4)公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署,收回情况等在内的进展情况。
4.公司与浦发银行无关联关系。
二,对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营,公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,且可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
三,公司使用募集资金进行现金管理的情况
1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:
序号 | 发行主体 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 |
1 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 | 定期存款 | 10000 | 2021年4月27日 | 2021年7月26日 | 3.2% |
2 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿河南6号收益凭证 | 6000 | 2021年4月30日 | 2022年1月24日 | 3.63% |
3 | 华宝证券股份有限公司 | 华宝证券聚宝56号收益凭证 | 10000 | 2021年4月29日 | 2021年10月27日 | 3.40% |
4 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿河南7号收益凭证 | 3000 | 2021年5月14日 | 2021年8月11日 | 3.35% |
5 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 | 定期存款 | 3000 | 2021年5月14日 | 2021年8月13日 | 3.2% |
6 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券收益凭证金添利D128号 | 20000 | 2021年5月17日 | 2022年2月16日 | 4% |
7 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿河南8号收益凭证 | 3300 | 2021年8月19日 | 2021年11月16日 | 3.35% |
8 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券收益凭证—磐石956期本金保障型收益凭证 | 3000 | 2021年11月5日 | 2022年5月9日 | 3.50% |
9 | 华宝证券股份有限公司 | 华宝证券聚宝69号收益凭证 | 5000 | 2021年11月10日 | 2022年5月18日 | 3.40% |
10 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥天源1号收益凭证 | 2000 | 2021年11月17日 | 2022年5月19日 | 3.20% |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 利多多公司稳利21JG8001期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 2800 | 2021年11月29日 | 2022年2月28日 | 3.2% |
12 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿祥豫1号收益凭证 | 6000 | 2022年1月28日 | 2022年7月26日 | 3.19% |
13 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券远扬鑫利13期收益凭证 | 2000 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 | 3.3% |
14 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 | 定期存款 | 12000 | 2022年2月21日 | 2022年5月20日 | 3.2% |
15 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券收益凭证金添利D213号 | 5000 | 2022年2月23日 | 2022年11月22日 | 3.9% |
16 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥天源2号收益凭证 | 1000 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 | 3.2% |
17 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行 | 利多多公司稳利22JG3164期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 3000 | 2022年3月21日 | 2022年6月21日 | 3.2% |
2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况:
序号 | 发行主体 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 取得收益 |
1 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 | 定期存款 | 10000 | 2021年4月27日 | 2021年7月26日 | 3.2% | 79.78 |
2 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿河南7号收益凭证 | 3000 | 2021年5月14日 | 2021年8月11日 | 3.35% | 24.87 |
3 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行 | 定期存款 | 3000 | 2021年5月14日 | 2021年8月13日 | 3.2% | 23.93 |
4 | 华宝证券股份有限公司 | 华宝证券聚宝56号收益凭证 | 10000 | 2021年4月29日 | 2021年10月27日 | 3.40% | 169.53 |
5 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿河南8号收益凭证 | 3300 | 2021年8月19日 | 2021年11月16日 | 3.35% | 27.32 |
6 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券金鸿河南6号收益凭证 | 6000 | 2021年4月30日 | 2022年1月24日 | 3.63% | 161.21 |
7 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券收益凭证金添利D128号 | 20000 | 2021年5月17日 | 2022年2月16日 | 4% | 603.32 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 利多多公司稳利21JG8001期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 2800 | 2021年11月29日 | 2022年2月28日 | 3.2% | 22.4 |
四,备查文件
1.第六届董事会第二十七次会议决议,
2.第六届监事会第二十次会议决议,
3.独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见,
4.上海浦东发展银行股份有限公司郑州长江路支行《对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
中钢天源股份有限公司董 事 会二〇二二年三月十九日
。