云南沃森生物技术股份有限公司 |
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 |
大信专审字第5—00026号 |
大信会计师事务所
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字第5—00026号云南沃森生物技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了云南沃森生物技术股份有限公司的财务报表,包括2021年12 月31 日合并及母公司资产负债表,2021年度合并及母公司利润表,股东权益变动表,现金流量表以及财务报表附注,并于2022年3月17日出具大信审字第5—00046号审计报告在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
一,管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实,准确,完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二,注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证
在审核过程中,我们实施了包括询问,核对有关资料与文件,抽查会计记录等我们认为必要的审核程序我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础
三,审核意见
我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四,其他说明事项
为了更好地理解贵公司2021年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露
大信会计师事务所 中国注册会计师: 陈鹏
中 国 · 北 京 中国注册会计师:胡宜鹏
二○二二年三月十七日
2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位:云南沃森生物技术股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
总 计 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
大股东及其附属 企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 上海泽润生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 8,200.00 | 6,500.00 | 1,700.00 | 营运资金借款 | 非经营性往来 | |
应收利息 | 0.00 | 117.69 | 117.69 | 0.00 | 营运资金借款利息 | 非经营性往来 | ||||
玉溪泽润生物技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3,700.00 | 700.00 | 3,000.00 | 营运资金借款 | 非经营性往来 | ||
应收利息 | 0.00 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 营运资金借款利息 | 非经营性往来 | ||||
江苏沃森生物技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 142.87 | 620.00 | 762.87 | 0.00 | 营运资金借款 | 非经营性往来 | ||
应收利息 | 0.00 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 营运资金借款利息 | 非经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
昆明沃森生物技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 营运资金借款 | 非经营性往来 | |||
应收利息 | 0.00 | 16.29 | 16.29 | 营运资金借款利息 | 非经营性往来 | |||||
小 计 | 142.87 | 20,438.71 | 8,115.29 | 12,466.29 | ||||||
关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
其他关联人及其附属企业 | 玉溪嘉和生物技术有限公司 | 期初属过去12个月内其他关联方控制的法人 | 其他应收款 | 341.81 | 744.83 | 764.80 | 321.85 | 水电汽及租赁费 | 经营性往来 | |
小 计 | 341.81 | 744.83 | 764.80 | 321.85 | ||||||
合 计 | 484.68 | 21,183.54 | 0.00 | 8,880.09 | 12,788.14 |
法定代表人:李云春 主管会计工作负责人: 周华 会计机构负责人:吴昌雄
。