证券时报bull,数据宝统计,3月16日龙虎榜中营业部资金净卖出2.88亿元,其中,净买入的个股14只,净卖出的个股23只净买入较多个股分别是兰州银行,国电南瑞,中富通等,净买入金额占当日成交额比例达10.91%,1.68%,5.60%此外,营业部净卖出居前个股分别为中银证券,台海核电,长江健康等,净卖出金额占当日成交额比例达6.50%,7.76%,5.40%
点击查看所有龙虎榜数据
3月16日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 营业部净买卖 | 占当日成交额比 |
---|---|---|---|---|---|
001227 | 兰州银行 | 5.92 | 18797.60 | 10.91 | |
600406 | 国电南瑞 | 29.91 | 5378.54 | 1.68 | |
300560 | 中富通 | 21.76 | 4401.20 | 5.60 | |
002246 | 北化股份 | 15.04 | 4378.34 | 2.04 | |
300743 | 天地数码 | 13.75 | 4130.51 | 19.71 | |
002053 | 云南能投 | 15.98 | 2582.02 | 1.77 | |
002550 | 千红制药 | 6.30 | 2282.66 | 1.89 | |
600220 | 江苏阳光 | 4.11 | 2118.34 | 1.80 | |
301218 | 华是科技 | 66.34 | 1895.27 | 2.73 | |
603177 | 德创环保 | 17.25 | 1541.32 | 13.12 | |
600853 | 龙建股份 | 4.15 | 1470.61 | 1.43 | |
600769 | 祥龙电业 | 7.89 | 1133.02 | 2.85 | |
000953 | 河化股份 | 7.18 | 893.50 | 2.27 | |
600355 | 精伦电子 | 4.22 | 232.27 | 0.27 | |
002104 | 恒宝股份 | 12.02 | —145.23 | 0.06 | |
000056 | 皇庭国际 | 6.74 | —191.63 | 0.78 | |
301085 | 亚康股份 | 44.59 | —314.68 | 0.86 | |
002330 | 得利斯 | 8.11 | —331.70 | 0.84 | |
001313 | 粤海饲料 | 14.50 | —757.37 | 1.61 | |
605011 | 杭州热电 | 23.27 | —769.83 | 2.13 |
2020年11月接手会计开户岗的张航,为了完成工作任务,经常中午整理材料,晚上加班至九,十点钟。高强度的工作压力之下,张航总结凝练了许多开户的技巧方法。在经历了2020年第四季度的繁忙之后,他已经熟练掌握了外币户,机构户,破产重组账户的开立,基本上达到了五十分钟之内完成一个公户的开立工作。为了更好地服务客户,他还迅速掌握了一系列对公复杂业务,真正实践了从始至终负责到底的一站式服务。现在,张航的开户速度保持在上午十一点之前完成三户,一日平均五户,更是创下一日开七户的纪录。