炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数集体高开,开盘后持续走高,沪指站上3700点涨近1%,板块方面,券商板块强势领涨,绿电板块开盘拉升盘中两市早盘冲高后有所回落,三大指数涨幅略有收窄,板块方面,元宇宙概念股继续走强,板块内个股上演涨停潮,数字货币,特高压板块异动拉升午后三大指数红盘整理,两市成交额再破万亿,北向资金持续流入近100亿元,板块方面,元宇宙概念板块延续强势,氢能源板块异动拉升,教育板块盘中走强总体而言,个股涨跌参半,赚钱效应较好截至收盘,沪指涨0.4%,报3681.08点,成交额达5742亿元,深成指涨0.67%,报15212.49点,成交额达6965亿元,创指涨0.87%,报3496.96点,成交额达2700亿元
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停87家,跌停17家,上涨个股2315只,平盘184只,下跌个股2164只。
二,热点板块
1,券商
券商板块13日盘中再度拉升,截至发稿,华林证券,浙商证券大涨,东方财富,东方证券,广发证券,中金公司,中泰证券,兴业证券等跟涨。。
对于板块整体,机构表示,券商板块处于行业政策和宏观流动性政策双景气周期,估值仍在低位,盈利景气度持续上行,继续看好券商板块跨年行情。国盛证券认为元宇宙或是下一轮科技创新的“集大成者”,成为互联网的下一站,关注“BAND”赛道的投资机会。一是游戏:Roblox,Unity,腾讯控股,动视暴雪,网易,心动公司;二是显示技术:Facebook,Sony,Snap,微美全息,舜宇光学,歌尔股份,京东方A,维信诺,蓝特光学,联创电子;三是网络:声网,中兴通讯,新易盛,光环新网,中际旭创,广和通,宝信软件。同时,国盛证券也建议关注区块链公链基础设施和元宇宙概念项目的发展,包括以太坊,OpenSea,Decentraland,Uniswap,Cryptovoxels等。
2,元宇宙
元宇宙概念热度不减,13日盘中再度爆发截至发稿,会畅通讯,恒信东方,奥雅设计,中文在线,中青宝,佳创视讯,锋尚文化,美盛文化,罗曼股份,湖北广电等大涨
消息面上,据媒体报道,比尔·盖茨发布2021年年终回顾称,2021年让我们预览了更加数字化的未来,数字化将继续存在,元宇宙将彻底变革办公室工作他预测,未来2至3年内,大多数虚拟会议将将从二维图像转向元宇宙,一个有虚拟形象的3D空间
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
智莱科技 | 20.02% | 21.1 | 智能快件箱+智能生鲜柜 | 0 |
锋尚文化 | 20.00% | 84.48 | 元宇宙+虚拟现实+文化传媒 | 0 |
宣亚国际 | 20.00% | 16.26 | 元宇宙 | 0 |
会畅通讯 | 20.00% | 31.2 | 元宇宙+通信服务 | 0 |
富春股份 | 20.00% | 6.06 | 游戏+大数据 | 0 |
恒信东方 | 20.00% | 18 | 元宇宙+虚拟现实 | 1 |
奥雅设计 | 20.00% | 74.47 | 注册制次新股+景观设计+元宇宙 | 2 |
龙洲股份 | 10.11% | 4.14 | 冷链物流+新能源汽车+职业教育 | 0 |
财信发展 | 10.10% | 5.67 | 房地产+环保 | 2 |
湖南天雁 | 10.09% | 5.89 | 汽车零部件+新能源汽车 | 1 |
美盛文化 | 10.07% | 6.34 | NFT+元宇宙+文化传媒 | 3 |
狮头股份 | 10.06% | 8.53 | 电子商务+环保 | 1 |
冀凯股份 | 10.06% | 5.36 | 矿山装备 | 0 |
浙文互联 | 10.06% | 5.36 | 传媒+区块链 | 1 |
蓝科高新 | 10.06% | 7.77 | 海工装备+页岩气+氢能源 | 0 |
黑猫股份 | 10.05% | 9.42 | 煤化工+节能环保 | 0 |
联明股份 | 10.04% | 12.27 | 冷链物流+汽车零部件 | 2 |
中铝国际 | 10.04% | 5.04 | 盐湖提锂+有色金属 | 0 |
纽威股份 | 10.04% | 11.07 | 风电+氢能源 | 1 |
金山股份 | 10.04% | 2.85 | 电力+风电 | 0 |
东信和平 | 10.03% | 16.12 | 5G+数字货币+移动支付 | 2 |
金奥博 | 10.03% | 10.09 | 军工+民爆器材 | 0 |
天下秀 | 10.03% | 13.93 | NFT+元宇宙 | 0 |
国光电器 | 10.03% | 14.7 | 元宇宙+虚拟现实+锂电池+新型烟草 | 0 |
鸿合科技 | 10.03% | 20.96 | 在线教育+云办公 | 1 |
风语筑 | 10.02% | 22.06 | 元宇宙+虚拟现实 | 4 |
国机通用 | 10.02% | 13.5 | 地下管网+盐湖提锂 | 0 |
四方股份 | 10.02% | 23.38 | 智能电网+储能+军工 | 7 |
新力金融 | 10.02% | 14.05 | 多元金融 | 0 |
镇洋发展 | 10.02% | 26.02 | 次新股+化工 | 4 |
华锋股份 | 10.02% | 16.58 | 新能源汽车+燃料电池 | 1 |
湘邮科技 | 10.02% | 13.18 | 国产软件+物流科技 | 0 |
启明信息 | 10.02% | 27.24 | 汽车电子+无人驾驶+新能源汽车+EDR | 2 |
同达创业 | 10.02% | 13.62 | 贸易 | 0 |
英特集团 | 10.02% | 13.95 | 冷链物流+医药流通+医疗器械 | 0 |
中岩大地 | 10.02% | 21.86 | 岩土工程+环境修复 | 0 |
华鲁恒升 | 10.01% | 33.51 | 煤化工 | 24 |
宝丰能源 | 10.01% | 18.13 | 煤化工+氢能源 | 5 |
九安医疗 | 10.01% | 20.77 | 新冠检测+医疗器械 | 6 |
甘源食品 | 10.01% | 65.3 | 休闲食品 | 2 |
上海沿浦 | 10.01% | 33.64 | 汽车零部件 | 0 |
禾望电气 | 10.01% | 38.04 | 风电+光伏+智能电网+储能 | 2 |
金石资源 | 10.01% | 43.76 | 萤石+氟化工+锂电原料 | 0 |
三祥新材 | 10.00% | 25.29 | 小金属+稀土永磁 | 5 |
三羊马 | 10.00% | 54.32 | 次新股+物流 | 0 |
江苏新能 | 10.00% | 30.35 | 风电+光伏 | 0 |
罗曼股份 | 10.00% | 33.87 | 次新股+元宇宙+虚拟现实 | 1 |
小康股份 | 10.00% | 75.99 | 华为+新能源汽车+无人驾驶 | 7 |
跃岭股份 | 10.00% | 12.43 | 汽车零部件+5G | 0 |
姚记科技 | 10.00% | 20.13 | 游戏+文化传媒 | 0 |
万安科技 | 10.00% | 10.23 | 汽车零部件+汽车电子+新能源汽车+军工 | 0 |
湖北广电 | 10.00% | 3.96 | 与阿里巴巴开展合作对接会谈+虚拟现实 | 0 |
广汇物流 | 10.00% | 3.96 | 冷链物流 | 1 |
新日恒力 | 10.00% | 10.56 | 化工+活性炭 | 0 |
太和水 | 9.99% | 35.55 | 次新股+污水处理 | 1 |
西仪股份 | 9.99% | 14.75 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 |
掌阅科技 | 9.99% | 26.09 | 华为+文化传媒 | 0 |
兔 宝 宝 | 9.99% | 11.45 | 智能家居+精装修 | 2 |
原尚股份 | 9.99% | 16.41 | 物流 | 0 |
春兰股份 | 9.99% | 7.71 | 家用电器 | 0 |
长久物流 | 9.99% | 7.38 | 物流 | 1 |
苏州科达 | 9.98% | 7.05 | 安防+人工智能+增强现实 | 1 |
视觉中国 | 9.98% | 18.73 | 虚拟现实+文化传媒 | 11 |
元隆雅图 | 9.98% | 18.51 | 元宇宙+文化传媒 | 0 |
中国重汽 | 9.98% | 17.52 | 汽车整车+新能源汽车 | 0 |
苏博特 | 9.98% | 22.92 | 化工 | 5 |
红星发展 | 9.98% | 22.26 | 小金属+锂电池 | 0 |
阳煤化工 | 9.98% | 5.51 | 煤化工+消毒剂+氢能源 | 0 |
西上海 | 9.98% | 21.05 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
二六三 | 9.98% | 4.63 | 虚拟现实 | 2 |
引力传媒 | 9.97% | 10.81 | 网红电商+营销传播集团+影视娱乐 | 2 |
福然德 | 9.97% | 14.12 | 钢材物流+新能源汽车 | 0 |
华嵘控股 | 9.97% | 10.48 | 模具 | 0 |
曙光股份 | 9.95% | 4.53 | 新能源汽车+燃料电池+军工 | 4 |
欢瑞世纪 | 9.95% | 4.09 | 影视版权+文化传媒+服装服饰 | 0 |
陕西金叶 | 9.94% | 7.74 | 烟草+职业教育 | 6 |
风范股份 | 9.93% | 4.98 | 智能电网+特高压 | 0 |
中锐股份 | 9.92% | 5.43 | 包装印刷+污水处理+区块链 | 0 |
天神娱乐 | 9.90% | 4.44 | 影视传媒+游戏 | 4 |
*ST天成 | 5.04% | 3.75 | ST板块 | 0 |
*ST澄星 | 5.00% | 11.75 | ST板块 | 1 |
*ST众应 | 5.00% | 5.04 | ST板块 | 0 |
ST海越 | 4.99% | 5.89 | ST板块 | 2 |
SST佳通 | 4.98% | 14.33 | 轮胎 | 2 |
ST仁智 | 4.98% | 2.74 | ST板块 | 0 |
ST时万 | 4.98% | 10.55 | ST板块 | 2 |
ST天润 | 4.79% | 1.97 | ST板块 | 11 |
四,昨日涨停股分析
。