资料显示,“24进出绿色债01”全称中国进出口银行2024年第一期绿色金融债券,于2024年4月23日发行,实际发行面额30亿元,票面利率1.73%,每12个月付息一次,债券到期日为2026年4月26日。
“24进出绿色债01”各报价机构7月19日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 100.63 | 1.5947 |
2 | 农业银行 | 100.65 | 1.5847 |
3 | 中国银行 | 100.61 | 1.6061 |
4 | 建设银行 | 100.65 | 1.5843 |
5 | 交通银行 | 100.62 | 1.6005 |
6 | 招商银行 | 100.63 | 1.5935 |
7 | 南京银行 | 100.64 | 1.59 |
8 | 中国光大银行 | 100.6 | 1.612 |
9 | 北京农商银行 | 100.65 | 1.5832 |
10 | 上海农商银行 | 100.61 | 1.6035 |
11 | 浦发银行 | 100.65 | 1.5845 |
12 | 江苏银行 | 100.67 | 1.5717 |
13 | 浙商银行 | 100.77 | 1.5135 |
14 | 顺德农商行 | 100.64 | 1.59 |
15 | 中原银行 | 100.64 | 1.5889 |
本文源自:金融界
作者:行情君
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。