颖泰生物3月24日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量1004.68万股,成交金额4641.62万元,成交价格均为4.62元,相对今日收盘价折价9.23%。
进一步统计,近1个月内该股累计发生8笔大宗交易,合计成交金额为4687.62万元。2015年10月20日,英泰生物正式登陆新三板上市交易;2016年,公司以固定换股方式收购了温邦健康子公司山东福尔100%股权;随后于2017年通过山东福尔,何仪股份及直接购买(最新持股比例增至93%)收购长隆农化973%的股份。。
证券时报bull,数据宝统计显示,颖泰生物今日收盘价为5.09元,下跌1.55%,日换手率为0.90%,成交额为5055.39万元,近5日该股累计下跌2.30%。2018年,英泰生物收购何仪有限公司少数股东股权,持股比例现已增至99.99%。
3月24日颖泰生物大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
688.00 | 3178.56 | 4.62 | —9.23 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
90.00 | 415.80 | 4.62 | —9.23 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
73.68 | 340.40 | 4.62 | —9.23 | 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
70.00 | 323.40 | 4.62 | —9.23 | 财通证券股份有限公司上虞江扬路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
51.00 | 235.62 | 4.62 | —9.23 | 西部证券股份有限公司西安未央路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
20.00 | 92.40 | 4.62 | —9.23 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
12.00 | 55.44 | 4.62 | —9.23 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。