创业板股最新融资余额为1903.53亿元,环比增加8.30亿元,23只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
证券时报bull,数据宝统计显示,3月14日创业板指下跌3.56%,创业板股两融余额合计2028.08亿元,较上一交易日增加4.86亿元,其中,融资余额合计1903.53亿元,环比上一日增加8.30亿元,融券余额124.54亿元,环比减少3.45亿元。证券时报bull;数据宝统计显示,213只创业板股公布了2月28日股东户数,与上期比,股东户数下降的有80只,其中股东户数降幅超一成的有3只。。
具体来看,融资余额增长的创业板股有255只,其中,23股融资余额增幅超过10%增幅最大的是益客食品,该股最新融资余额6292.54万元,环比上一交易日增幅为60.83%,股价表现上,该股当日下跌2.47%,表现强于创业板指,融资余额增幅较多的还有兰卫医学,万孚生物等,分别增长49.70%,46.52%
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.57%,上涨的有14只,涨停的有易瑞生物,涨幅居前的有兰卫医学,拓新药业,三维天地,涨幅分别为12.69%,12.40%,9.98%跌幅居前的有C青木,天玑科技,中汽股份,跌幅分别为19.65%,11.57%,8.28%
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有易瑞生物61.91万股,环比上一交易日增加12.76%,持有迈克生物1552.77万股,环比上一交易日减少6.86%,持有万孚生物447.39万股,环比上一交易日减少17.34%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月14日主力资金净流入的有13只,净流入资金居前的有拓新药业,易瑞生物,义翘神州等,净流入资金分别为1.72亿元,1.29亿元,4870.43万元,主力资金净流出的有10只,净流出资金较多的有万孚生物,兰卫医学,天玑科技等,净流出资金分别为15.74亿元,1.54亿元,1.47亿元。股东户数环比增长的有51只。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301116 | 益客食品 | 6292.54 | 60.83 | 23.68 | —2.47 | 农林牧渔 |
301060 | 兰卫医学 | 9985.05 | 49.70 | 43.25 | 12.69 | 医药生物 |
300482 | 万孚生物 | 104728.12 | 46.52 | 61.98 | 3.71 | 医药生物 |
301235 | 华康医疗 | 5158.53 | 26.58 | 58.13 | 0.02 | 医药生物 |
301087 | 可孚医疗 | 12058.62 | 22.13 | 73.12 | —1.30 | 医药生物 |
301188 | 力诺特玻 | 3857.88 | 19.17 | 20.57 | 2.95 | 轻工制造 |
300962 | 中金辐照 | 11069.24 | 18.79 | 19.29 | 2.77 | 社会服务 |
300245 | 天玑科技 | 25603.94 | 18.62 | 12.15 | —11.57 | 计算机 |
300942 | 易瑞生物 | 11276.40 | 16.47 | 39.46 | 20.01 | 医药生物 |
300929 | 华骐环保 | 4012.07 | 16.38 | 24.40 | 0.83 | 环保 |
301111 | 粤万年青 | 9284.77 | 15.66 | 41.00 | 4.30 | 医药生物 |
301089 | 拓新药业 | 46117.38 | 13.98 | 207.94 | 12.40 | 医药生物 |
301049 | 超越科技 | 5430.29 | 12.12 | 30.66 | 6.16 | 环保 |
301017 | 漱玉平民 | 4906.47 | 11.83 | 23.16 | —0.94 | 医药生物 |
301110 | C青木 | 2517.33 | 11.47 | 63.48 | —19.65 | 商贸零售 |
300463 | 迈克生物 | 52775.29 | 11.34 | 27.52 | —0.72 | 医药生物 |
301083 | 百胜智能 | 2491.26 | 11.30 | 15.67 | 3.09 | 机械设备 |
301080 | 百普赛斯 | 7793.83 | 10.98 | 192.00 | 2.90 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 32672.90 | 10.48 | 369.40 | 3.79 | 医药生物 |
301159 | 三维天地 | 5429.11 | 10.17 | 56.00 | 9.98 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有228只,其中,降幅超过10%的有11只骏成科技融资余额降幅居首,最新融资余额2743.61万元,环比下降18.32%,融资余额降幅较大的个股还有仕净科技,深水规院等,融资余额分别下降了18.28%,15.75%
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301106 | 骏成科技 | 2743.61 | —18.32 | 38.98 | —6.14 | 电子 |
301030 | 仕净科技 | 5969.47 | —18.28 | 24.80 | —6.63 | 环保 |
301038 | 深水规院 | 6396.83 | —15.75 | 27.00 | —6.18 | 建筑装饰 |
301222 | C恒威 | 2096.73 | —15.22 | 41.45 | —14.39 | 电力设备 |
300992 | 泰福泵业 | 4649.16 | —12.03 | 25.80 | —9.70 | 机械设备 |
301218 | 华是科技 | 4065.95 | —11.53 | 56.40 | —17.03 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 6898.38 | —11.16 | 50.20 | —5.03 | 家用电器 |
300990 | 同飞股份 | 5840.15 | —11.10 | 79.40 | —4.93 | 机械设备 |
301078 | 孩子王 | 9090.48 | —10.99 | 19.80 | —9.75 | 商贸零售 |
301075 | 多瑞医药 | 2451.17 | —10.92 | 36.30 | —4.25 | 医药生物 |
301158 | 德石股份 | 6263.88 | —10.07 | 30.28 | —8.52 | 机械设备 |
301072 | 中捷精工 | 5466.47 | —9.67 | 37.88 | —1.17 | 汽车 |
300972 | 万辰生物 | 3389.02 | —9.22 | 14.65 | —6.15 | 农林牧渔 |
301004 | 嘉益股份 | 3822.65 | —9.14 | 22.23 | —7.41 | 轻工制造 |
301073 | 君亭酒店 | 3361.52 | —8.79 | 45.90 | —5.81 | 社会服务 |
300958 | 建工修复 | 7892.77 | —8.63 | 28.31 | —13.74 | 环保 |
301096 | 百诚医药 | 3745.71 | —8.28 | 80.61 | —4.31 | 医药生物 |
301065 | 本立科技 | 4399.43 | —8.04 | 49.59 | —4.69 | 基础化工 |
301128 | 强瑞技术 | 2478.83 | —7.14 | 36.71 | —3.90 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 2829.26 | —6.79 | 63.00 | —2.69 | 汽车 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。