var option = title : text: '今日主要行业主力资金流向对比 ',subtext: '',subtextStyle:color:'black',fontFamily:'微软雅黑',tooltip : trigger: 'axis',toolbox: show : true,feature : mark : show: true,dataView : show: true, readOnly: false,magicType: show: true, type: ,restore : show: true,saveAsImage : show: true ,calculable : true, xAxis : ), yAxis : (type : 'category',data : ('家用电器','社会服务','纺织服饰','通信','美容护理','综合','国防军工','公用事业','汽车','农林牧渔','电力设备','电子')), series : (name:'',type:'bar',data:(—1.34,—1.24,—0.59,—0.43,—0.19,0.77,3.53,3.55,8.23,9.72,14.26,21.88)),|STCNTTTP|
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 23.75 | 2.07 | 0.97 | 2.79 | 21.88 |
电力设备 | 24.87 | —9.77 | 1.22 | 2.24 | 14.26 |
农林牧渔 | 28.63 | 4.78 | 3.36 | 3.43 | 9.72 |
汽车 | 25.97 | 13.12 | 1.40 | 2.13 | 8.23 |
公用事业 | 24.27 | —11.83 | 0.84 | 0.28 | 3.55 |
国防军工 | 9.80 | —13.16 | 1.06 | 2.17 | 3.53 |
综合 | 3.98 | —22.08 | 1.51 | 0.36 | 0.77 |
美容护理 | 1.17 | —30.74 | 1.30 | —0.31 | —0.19 |
通信 | 9.23 | —30.19 | 1.04 | 2.10 | —0.43 |
纺织服饰 | 7.57 | —22.44 | 1.02 | 0.65 | —0.59 |
社会服务 | 9.36 | —32.06 | 2.80 | 1.03 | —1.24 |
家用电器 | 4.99 | —14.81 | 0.72 | —1.01 | —1.34 |
商贸零售 | 29.27 | 4.07 | 2.52 | 0.07 | —2.21 |
轻工制造 | 9.26 | —21.30 | 1.33 | —0.44 | —2.28 |
计算机 | 23.71 | —18.69 | 1.51 | 1.31 | —2.90 |
环保 | 7.74 | —15.15 | 1.08 | —0.09 | —2.93 |
传媒 | 24.68 | —22.45 | 1.57 | —0.65 | —3.71 |
石油石化 | 11.89 | —13.08 | 0.34 | —1.43 | —3.72 |
建筑材料 | 11.06 | —21.73 | 1.64 | —0.87 | —4.37 |
交通运输 | 33.75 | —15.01 | 0.95 | —0.05 | —4.48 |
食品饮料 | 14.42 | —8.04 | 1.79 | —0.44 | —4.63 |
机械设备 | 27.56 | —17.08 | 1.19 | 0.13 | —9.40 |
钢铁 | 27.01 | —32.73 | 1.48 | —1.71 | —11.29 |
建筑装饰 | 36.58 | —20.94 | 1.59 | —1.32 | —11.79 |
有色金属 | 26.37 | —30.96 | 1.32 | —0.32 | —13.67 |
煤炭 | 27.07 | —38.13 | 2.40 | —3.49 | —20.43 |
基础化工 | 41.61 | —27.34 | 2.02 | —0.11 | —21.15 |
房地产 | 81.29 | —9.38 | 3.07 | —3.36 | —26.07 |
银行 | 29.07 | 6.55 | 0.25 | —2.97 | —28.61 |
非银金融 | 28.63 | —3.28 | 0.76 | —2.55 | —30.42 |
医药生物 | 38.42 | —22.60 | 1.60 | —0.57 | —34.02 |
具体看,截止收盘,沪指报35909点,涨0.16%,成交额为5241亿元;深成指报146917点,跌0.38%,成交额为6756亿元(上一交易日成交额为6754亿元);创指报3368.78点,跌09%,成交额为2562亿元(上一交易日成交额为2604亿元)。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。