9月15日沪指下跌0.17%,可交易A股中有57.97%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占47.42%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净买入21.40亿元。
证券时报·数据宝统计,9月15日沪股通单日使用额度为43.72亿元,深股通单日使用额度为20.54亿元从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1320.30亿元,净买入金额21.40亿元具体来看,沪股通累计成交金额617.72亿元,成交净买入25.25亿元,深股通累计成交金额702.58亿元,成交净卖出3.85亿元
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为29.99亿元,成交金额居首,其次是隆基股份,招商银行,成交金额分别为20.59亿元,13.58亿元以净买卖金额统计,隆基股份净买入额为9.34亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.67%净卖出金额最多的是贵州茅台,净卖出8.71亿元,收盘股价下跌2.49%
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有3只,分别是东方财富,宁德时代等成交额居首的是赣锋锂业,成交金额23.41亿元,其次是五粮液,宁德时代,成交金额分别为17.46亿元,16.12亿元以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是赣锋锂业,净买入7.24亿元,该股收盘上涨7.91%
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电气设备,食品饮料,有色金属等行业最为集中,分别有4只,3只,3只个股上榜以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国平安,市盈率为7.80倍,其次是招商银行,三一重工等,市盈率分别为10.60倍,11.20倍
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是赣锋锂业,主力资金净流入金额为94338.83万元,主力资金净流入居前的还有中环股份,隆基股份主力资金净流出的个股有15只,净流出资金最多的是五粮液,净流出资金为249087.83万元
9月15日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额 | 成交净买入 | 涨跌幅 | 动态市盈率 | 主力资金 |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 299929.94 | —87056.86 | —2.49 | 41.16 | —106334.79 |
002460 | 赣锋锂业 | 234141.00 | 72449.11 | 7.91 | 99.53 | 94338.83 |
601012 | 隆基股份 | 205936.18 | 93403.99 | 2.67 | 45.59 | 57045.86 |
000858 | 五粮液 | 174567.00 | —52024.23 | —3.51 | 29.18 | —249087.83 |
300750 | 宁德时代 | 161210.00 | —22142.50 | —0.86 | 136.44 | 36820.49 |
600036 | 招商银行 | 135763.95 | 45120.83 | —1.34 | 10.60 | —31338.55 |
600111 | 北方稀土 | 135718.87 | —24.89 | —3.43 | 49.52 | —124264.56 |
002594 | 比亚迪 | 124080.00 | —32467.86 | —3.00 | 318.34 | —132534.57 |
300059 | 东方财富 | 119678.00 | 40801.76 | —0.25 | 48.96 | —16443.84 |
603259 | 药明康德 | 108352.49 | 5136.65 | —0.16 | 78.21 | 24167.53 |
600031 | 三一重工 | 104068.21 | —59965.86 | —1.59 | 11.20 | —85415.49 |
603659 | 璞泰来 | 100262.61 | 41860.74 | 4.83 | 82.81 | —13308.81 |
601318 | 中国平安 | 99910.18 | —25316.38 | —0.78 | 7.80 | —48508.72 |
601899 | 紫金矿业 | 98806.17 | 9536.74 | —1.71 | 22.81 | —5538.82 |
002129 | 中环股份 | 95327.00 | 19802.71 | 5.09 | 50.39 | 49865.09 |
600309 | 万华化学 | 94432.11 | —11095.81 | —1.43 | 12.83 | —28782.02 |
300760 | 迈瑞医疗 | 82861.00 | 24087.37 | —3.13 | 45.96 | —12797.97 |
000651 | 格力电器 | 81729.00 | —50030.66 | —3.03 | 12.40 | —87562.34 |
000568 | 泸州老窖 | 80464.00 | —9013.82 | —4.77 | 29.96 | —80199.39 |
000333 | 美的集团 | 77803.00 | 17875.22 | —2.79 | 15.47 | —83420.73 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。